|
Типоразмер, A1‑A2‑A3 |
Обозначение |
D1/D2/D3, мм |
Lo/L, мм |
Lo2/L2, мм |
H, мм |
Масса*, кг |
нерж. |
чер.мет. |
1 | 40‑40‑40 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 40‑40‑40 нерж. | 90/90/90 | 430/434 | 379/381 | 190 | 3,04 (3,57) | 3,68 (4,21) |
2 | 50‑40‑50 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 50‑40‑50 нерж. | 100/90/100 | 500/560 | 384/386 | 195 | 3,76 (5,67) | 4,96 (6,87) |
3 | 50‑50‑50 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 50‑50‑50 нерж. | 100/100/100 | 510/570 | 426/456 | 200 | 4,40 (7,00) | 6,08 (8,68) |
4 | 63‑40‑63 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑40‑63 нерж. | 110/90/110 | 530/582 | 389/391 | 200 | 4,64 (6,41) | 5,76 (7,53) |
5 | 63‑50‑63 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑50‑63 нерж. | 110/100/110 | 540/592 | 431/461 | 205 | 4,96 (7,42) | 6,56 (9,02) |
6 | 63‑63‑63 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑63‑63 нерж. | 110/110/110 | 550/602 | 453/479 | 210 | 6,08 (8,47) | 7,84 (10,23) |
7 | 75‑40‑75 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑40‑75 нерж. | 125/90/125 | 570/620 | 397/399 | 208 | 6,16 (8,91) | 7,20 (9,95) |
8 | 75‑50‑75 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑50‑75 нерж. | 125/100/125 | 580/630 | 439/469 | 213 | 6,72 (10,16) | 8,32 (11,76) |
9 | 75‑63‑75 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑63‑75 нерж. | 125/110/125 | 590/640 | 461/487 | 218 | 7,44 (10,81) | 9,04 (12,41) |
10 | 75‑75‑75 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑75‑75 нерж. | 125/125/125 | 606/656 | 491/516 | 225 | 9,04 (12,90) | 10,56 (14,42) |
11 | 90‑40‑90 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40‑90 нерж. | 145/90/145 | 600/653 | 407/409 | 218 | 7,76 (12,81) | 9,84 (14,89) |
12 | 90‑50‑90 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50‑90 нерж. | 145/100/145 | 610/663 | 449/479 | 223 | 8,00 (13,74) | 10,64 (16,38) |
13 | 90‑63‑90 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63‑90 нерж. | 145/110/145 | 620/673 | 471/497 | 228 | 8,80 (14,47) | 11,28 (16,95) |
14 | 90‑75‑90 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75‑90 нерж. | 145/125/145 | 636/689 | 501/526 | 235 | 10,40 (16,56) | 13,04 (19,20) |
15 | 90‑90‑90 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑90‑90 нерж. | 145/145/145 | 656/709 | 530/556.5 | 245 | 12,16 (19,47) | 15,84 (23,15) |
16 | 110‑40‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑110 нерж. | 160/90/160 | 640/686 | 414/416 | 225 | 9,20 (15,42) | 11,12 (17,34) |
17 | 110‑50‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑110 нерж. | 160/100/160 | 650/696 | 456/486 | 230 | 9,44 (16,34) | 12,00 (18,90) |
18 | 110‑63‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑110 нерж. | 160/110/160 | 660/706 | 478/504 | 235 | 10,24 (17,07) | 12,64 (19,47) |
19 | 110‑75‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑110 нерж. | 160/125/160 | 676/722 | 509/534 | 243 | 11,92 (19,25) | 14,40 (21,73) |
20 | 110‑90‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑110 нерж. | 160/145/160 | 696/742 | 534/560.5 | 250 | 13,28 (21,75) | 16,72 (25,19) |
21 | 110‑110‑110 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑110 нерж. | 160/160/160 | 710/756 | 568/591 | 260 | 17,60 (26,66) | 21,20 (30,26) |
22 | 125‑40‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑125 нерж. | 180/90/180 | 660/708 | 424/426 | 235 | 13,68 (22,19) | 15,36 (23,87) |
23 | 125‑50‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑125 нерж. | 180/100/180 | 670/718 | 466/496 | 240 | 14,00 (23,20) | 16,24 (25,44) |
24 | 125‑63‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑125 нерж. | 180/110/180 | 680/728 | 488/514 | 245 | 14,80 (23,93) | 16,96 (26,09) |
25 | 125‑75‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑125 нерж. | 180/125/180 | 696/744 | 519/544 | 253 | 16,56 (26,18) | 18,80 (28,42) |
26 | 125‑90‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑125 нерж. | 180/140/180 | 716/764 | 544/570.5 | 260 | 18,00 (28,77) | 21,20 (31,97) |
27 | 125‑110‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑125 нерж. | 180/160/180 | 730/778 | 578/601 | 270 | 20,72 (32,07) | 24,32 (35,67) |
28 | 125‑125‑125 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑125 нерж. | 180/180/180 | 750/798 | 602/626 | 280 | 24,08 (36,58) | 27,20 (39,70) |
29 | 140‑40‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑140 нерж. | 200/90/200 | 700/750 | 434/436 | 245 | 15,36 (25,52) | 17,04 (27,20) |
30 | 140‑50‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑140 нерж. | 200/100/200 | 710/760 | 476/506 | 250 | 15,68 (26,53) | 18,00 (28,85) |
31 | 140‑63‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑63‑140 нерж. | 200/110/200 | 720/770 | 498/524 | 255 | 16,56 (27,34) | 18,72 (29,50) |
32 | 140‑75‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑75‑140 нерж. | 200/125/200 | 736/786 | 529/554 | 263 | 18,32 (29,59) | 20,64 (31,91) |
33 | 140‑90‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑90‑140 нерж. | 200/145/200 | 756/806 | 558/584.5 | 273 | 19,84 (32,26) | 23,12 (35,54) |
34 | 140‑110‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑110‑140 нерж. | 200/160/200 | 770/820 | 588/611 | 280 | 22,64 (35,65) | 26,32 (39,33) |
35 | 140‑125‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑125‑140 нерж. | 200/180/200 | 790/840 | 612/636 | 290 | 27,52 (41,67) | 28,64 (42,79) |
36 | 140‑140‑140 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑140‑140 нерж. | 200/200/200 | 810/860 | 636/661 | 290 | 27,52 (42,50) | 30,80 (45,78) |
37 | 160‑40‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑40‑160 нерж. | 225/90/225 | 730/780 | 447/449 | 258 | 18,08 (28,60) | 21,68 (32,20) |
38 | 160‑50‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑50‑160 нерж. | 225/100/225 | 740/790 | 489/519 | 263 | 18,48 (29,68) | 22,72 (33,92) |
39 | 160‑75‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑75‑160 нерж. | 225/110/225 | 750/800 | 511/536 | 268 | 19,36 (30,99) | 23,52 (35,15) |
40 | 160‑75‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑75‑160 нерж. | 225/125/225 | 766/816 | 541/566 | 275 | 21,28 (32,91) | 25,60 (37,23) |
41 | 160‑90‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑90‑160 нерж. | 225/145/225 | 786/836 | 567/593.5 | 285 | 22,80 (35,57) | 28,24 (41,01) |
42 | 160‑110‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑110‑160 нерж. | 225/160/225 | 800/850 | 601/624 | 293 | 25,68 (39,04) | 31,60 (44,96) |
43 | 160‑125‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑125‑160 нерж. | 225/180/225 | 820/870 | 625/649 | 303 | 28,64 (43,15) | 34,08 (48,59) |
44 | 160‑140‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑140‑160 нерж. | 225/200/225 | 840/890 | 649/674 | 313 | 29,60 (44,93) | 35,20 (50,53) |
45 | 160‑160‑160 | Тройник угловой ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 160‑160‑160 нерж. | 225/225/225 | 866/916 | 692/717 | 325 | 34,40 (49,91) | 42,48 (57,99) |
* В скобках указана масса изделия в комплекте с гильзами надвижными и втулками полимерными.
По специальному заказу возможно изготовление изделий с параметрами, отличными от приведенных в таблице.
|