Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO
Изделие используется для слияния или деления потоков транспортируемой жидкости.
Состав комплекта:
1. тройник угловой теплоизолированный правый (1 шт);
2. втулка полимерная (3 шт);
3. гильза надвижная (3 шт).
Места стыка изделия с трубами необходимо теплоизолировать при помощи комплекта для изоляции стыка и двухкомпонентной смеси ППУ, поставляемой в форме пенопакетов различной фасовки.
Обозначение |
Обозначение изделия состоит из: | |
— | наименования — «Тройник угловой правый»; |
— | торгового наименования — «ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO»; |
— | типоразмера, соответствующего типоразмерам фитингов на торцах изделия, перечисленных через символ "-" (А1-А2-А3); |
— | указателя на изготовление изделия из антикоррозионных марок стали — слова «нерж.»; |
— | обозначения технических условий — ТУ 22.21.29-021-48532278-2018. |
Пример обозначения в заказной спецификации |
Теплоизолированный тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO, изготовленный из антикоррозионных марок стали, для соединения трубопроводов с типоразмерами напорной трубы 140, 75 и 110 (А1, А2 и А3 соответственно): |
Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140-75-110 нерж — 1 шт |
Номенклатура |
Номенклатура и основные размерные характеристики
Типоразмер, A1‑A2‑A3 |
Обозначение | D1/D2/D3, мм | Lo/L, мм | Lo2/L2, мм | H, мм | Масса*, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. | чер.мет. | |||||||
1 | 50‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 50‑40‑40 нерж. | 100/90/90 | 505/537 | 384/386 | 195 | 3,52 (4,74) | 4,80 (6,02) |
2 | 50‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 50‑50‑40 нерж. | 100/100/100 | 515/547 | 426/456 | 200 | 4,16 (6,07) | 5,92 (7,83) |
3 | 63‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑40‑40 нерж. | 110/90/90 | 520/548 | 389/391 | 200 | 4,40 (5,55) | 5,60 (6,75) |
4 | 63‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑40‑50 нерж. | 110/90/100 | 555/611 | 389/391 | 200 | 4,64 (6,48) | 5,84 (7,68) |
5 | 63‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑50‑40 нерж. | 110/100/90 | 530/558 | 431/461 | 205 | 4,72 (6,56) | 6,40 (8,24) |
6 | 63‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑50‑50 нерж. | 110/100/100 | 565/621 | 431/461 | 205 | 4,96 (7,49) | 6,64 (9,17) |
7 | 63‑63‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑63‑40 нерж. | 110/110/90 | 540/568 | 453/479 | 210 | 5,84 (7,61) | 7,68 (9,45) |
8 | 63‑63‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 63‑63‑50 нерж. | 110/110/100 | 575/631 | 453/479 | 210 | 6,08 (8,54) | 7,92 (10,38) |
9 | 75‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑40‑40 нерж. | 125/90/90 | 540/567 | 397/399 | 208 | 5,92 (7,56) | 7,04 (8,68) |
10 | 75‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑40‑50 нерж. | 125/90/100 | 575/630 | 397/399 | 208 | 6,16 (8,49) | 7,20 (9,53) |
11 | 75‑40‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑40‑63 нерж. | 125/90/110 | 590/641 | 397/399 | 208 | 6,16 (8,42) | 7,20 (9,46) |
12 | 75‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑50‑40 нерж. | 125/100/90 | 560/587 | 439/469 | 213 | 6,48 (8,81) | 8,16 (10,49) |
13 | 75‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑50‑50 нерж. | 125/100/100 | 595/650 | 439/469 | 213 | 6,72 (9,74) | 8,32 (11,34) |
14 | 75‑50‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑50‑63 нерж. | 125/100/110 | 600/651 | 439/469 | 213 | 6,64 (9,59) | 8,32 (11,27) |
15 | 75‑63‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑63‑40 нерж. | 125/110/90 | 570/597 | 461/487 | 218 | 7,20 (9,46) | 8,88 (11,14) |
16 | 75‑63‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑63‑50 нерж. | 125/110/100 | 605/660 | 461/487 | 218 | 7,44 (10,39) | 9,04 (11,99) |
17 | 75‑63‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑63‑63 нерж. | 125/110/110 | 620/671 | 461/487 | 218 | 7,44 (10,32) | 9,04 (11,92) |
18 | 75‑75‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑75‑40 нерж. | 125/125/90 | 596/623 | 491/516 | 225 | 8,80 (11,55) | 10,40 (13,15) |
19 | 75‑75‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑75‑50 нерж. | 125/125/100 | 606/661 | 491/516 | 225 | 9,04 (12,48) | 10,56 (14,00) |
20 | 75‑75‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 75‑75‑63 нерж. | 125/125/110 | 626/677 | 491/516 | 225 | 9,04 (12,41) | 10,56 (13,93) |
21 | 90‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40‑40 нерж. | 145/90/90 | 605/633.5 | 407/409 | 218 | 7,28 (10,07) | 9,36 (12,15) |
22 | 90‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40‑50 нерж. | 145/90/100 | 610/666.5 | 407/409 | 218 | 7,44 (10,92) | 9,60 (13,08) |
23 | 90‑40‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40‑63 нерж. | 145/90/110 | 615/667.5 | 407/409 | 218 | 7,44 (10,85) | 9,60 (13,01) |
24 | 90‑40‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑40‑75 нерж. | 145/90/125 | 645/696.5 | 407/409 | 218 | 7,44 (11,34) | 9,60 (13,50) |
25 | 90‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50‑40 нерж. | 145/100/90 | 605/633.5 | 449/479 | 223 | 7,52 (11,00) | 10,16 (13,64) |
26 | 90‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50‑50 нерж. | 145/100/100 | 620/676.5 | 449/479 | 223 | 7,76 (11,93) | 10,40 (14,57) |
27 | 90‑50‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50‑63 нерж. | 145/100/110 | 635/687.5 | 449/479 | 223 | 7,76 (11,86) | 10,40 (14,50) |
28 | 90‑50‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑50‑75 нерж. | 145/100/125 | 645/696.5 | 449/479 | 223 | 7,76 (12,35) | 10,40 (14,99) |
29 | 90‑63‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63‑40 нерж. | 145/110/90 | 615/643.5 | 471/497 | 228 | 8,24 (11,65) | 10,80 (14,21) |
30 | 90‑63‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63‑50 нерж. | 145/110/100 | 650/706.5 | 471/497 | 228 | 8,48 (12,58) | 11,04 (15,14) |
31 | 90‑63‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63‑63 нерж. | 145/110/110 | 665/717.5 | 471/497 | 228 | 8,48 (12,51) | 11,04 (15,07) |
32 | 90‑63‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑63‑75 нерж. | 145/110/125 | 665/716.5 | 471/497 | 228 | 8,48 (13,00) | 11,04 (15,56) |
33 | 90‑75‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75‑40 нерж. | 145/125/90 | 641/669.5 | 501/526 | 235 | 9,84 (13,74) | 12,56 (16,46) |
34 | 90‑75‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75‑50 нерж. | 145/125/100 | 676/732.5 | 501/526 | 235 | 10,08 (14,67) | 12,80 (17,39) |
35 | 90‑75‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75‑63 нерж. | 145/125/110 | 691/743.5 | 501/526 | 235 | 10,08 (14,60) | 12,80 (17,32) |
36 | 90‑75‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑75‑75 нерж. | 145/125/125 | 681/732.5 | 501/526 | 235 | 10,08 (15,09) | 12,80 (17,81) |
37 | 90‑90‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑90‑40 нерж. | 145/145/90 | 651/679.5 | 530/556.5 | 245 | 11,60 (16,65) | 15,36 (20,41) |
38 | 90‑90‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑90‑50 нерж. | 145/145/100 | 696/752.5 | 530/556.5 | 245 | 11,84 (17,58) | 15,60 (21,34) |
39 | 90‑90‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑90‑63 нерж. | 145/145/110 | 701/753.5 | 530/556.5 | 245 | 11,84 (17,51) | 15,60 (21,27) |
40 | 90‑90‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 90‑90‑75 нерж. | 145/145/125 | 701/752.5 | 530/556.5 | 245 | 11,84 (18,00) | 15,60 (21,76) |
41 | 110‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑40 нерж. | 160/90/90 | 635/660 | 414/416 | 225 | 8,32 (11,69) | 10,32 (13,69) |
42 | 110‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑50 нерж. | 160/90/100 | 650/703 | 414/416 | 225 | 8,56 (12,62) | 10,48 (14,54) |
43 | 110‑40‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑63 нерж. | 160/90/110 | 665/714 | 414/416 | 225 | 8,56 (12,55) | 10,48 (14,47) |
44 | 110‑40‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑75 нерж. | 160/90/125 | 669/717 | 414/416 | 225 | 8,56 (13,04) | 10,56 (15,04) |
45 | 110‑40‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑40‑90 нерж. | 160/90/145 | 660/709.5 | 414/416 | 225 | 8,88 (14,51) | 10,80 (16,43) |
46 | 110‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑40 нерж. | 160/100/90 | 645/670 | 456/486 | 230 | 8,56 (12,62) | 11,20 (15,26) |
47 | 110‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑50 нерж. | 160/100/100 | 670/723 | 456/486 | 230 | 8,80 (13,55) | 11,36 (16,11) |
48 | 110‑50‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑63 нерж. | 160/100/110 | 675/724 | 456/486 | 230 | 8,80 (13,48) | 11,36 (16,04) |
49 | 110‑50‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑75 нерж. | 160/100/125 | 695/743 | 456/486 | 230 | 8,80 (13,97) | 11,44 (16,61) |
50 | 110‑50‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑50‑90 нерж. | 160/100/145 | 660/709.5 | 456/486 | 230 | 9,12 (15,44) | 11,68 (18,00) |
51 | 110‑63‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑40 нерж. | 160/110/90 | 655/680 | 478/504 | 235 | 9,36 (13,35) | 11,84 (15,83) |
52 | 110‑63‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑50 нерж. | 160/110/100 | 670/723 | 478/504 | 235 | 9,60 (14,28) | 12,00 (16,68) |
53 | 110‑63‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑63 нерж. | 160/110/110 | 685/734 | 478/504 | 235 | 9,60 (14,21) | 12,00 (16,61) |
54 | 110‑63‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑75 нерж. | 160/110/110 | 705/753 | 478/504 | 235 | 9,60 (14,70) | 12,08 (17,18) |
55 | 110‑63‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑63‑90 нерж. | 160/110/145 | 690/739.5 | 478/504 | 235 | 9,92 (16,17) | 12,32 (18,57) |
56 | 110‑75‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑40 нерж. | 160/125/90 | 671/696 | 509/534 | 243 | 11,04 (15,52) | 13,60 (18,08) |
57 | 110‑75‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑50 нерж. | 160/125/100 | 686/739 | 509/534 | 243 | 11,28 (16,45) | 13,76 (18,93) |
58 | 110‑75‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑63 нерж. | 160/125/110 | 701/750 | 509/534 | 243 | 11,28 (16,38) | 13,76 (18,86) |
59 | 110‑75‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑75 нерж. | 160/125/125 | 701/749 | 509/534 | 243 | 11,28 (16,88) | 13,84 (19,44) |
60 | 110‑75‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑75‑90 нерж. | 160/125/145 | 696/745.5 | 509/534 | 243 | 11,60 (18,34) | 14,08 (20,82) |
61 | 110‑90‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑40 нерж. | 160/145/90 | 701/726 | 538/564.5 | 253 | 12,48 (18,11) | 15,92 (21,55) |
62 | 110‑90‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑50 нерж. | 160/145/100 | 706/759 | 538/564.5 | 253 | 12,64 (18,96) | 16,08 (22,40) |
63 | 110‑90‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑63 нерж. | 160/145/110 | 721/770 | 538/564.5 | 253 | 12,64 (18,89) | 16,08 (22,33) |
64 | 110‑90‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑75 нерж. | 160/145/125 | 721/769 | 538/564.5 | 253 | 12,72 (19,46) | 16,16 (22,90) |
65 | 110‑90‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑90‑90 нерж. | 160/145/145 | 706/755.5 | 538/564.5 | 253 | 12,96 (20,85) | 16,40 (24,29) |
66 | 110‑110‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑40 нерж. | 160/160/90 | 705/730 | 568/591 | 260 | 16,80 (23,02) | 20,40 (26,62) |
67 | 110‑110‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑50 нерж. | 160/160/100 | 720/773 | 568/591 | 260 | 16,96 (23,86) | 20,56 (27,46) |
68 | 110‑110‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑63 нерж. | 160/160/110 | 715/764 | 568/591 | 260 | 16,96 (23,79) | 20,56 (27,39) |
69 | 110‑110‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑75 нерж. | 160/160/125 | 735/783 | 568/591 | 260 | 17,04 (24,37) | 20,64 (27,97) |
70 | 110‑110‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 110‑110‑90 нерж. | 160/160/145 | 730/779.5 | 568/591 | 260 | 17,28 (25,75) | 20,88 (29,35) |
71 | 125‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑40 нерж. | 180/90/90 | 655/681 | 424/426 | 235 | 12,72 (17,24) | 14,48 (19,00) |
72 | 125‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑50 нерж. | 180/90/100 | 690/744 | 424/426 | 235 | 12,96 (18,17) | 14,64 (19,85) |
73 | 125‑40‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑63 нерж. | 180/90/110 | 685/735 | 424/426 | 235 | 12,96 (18,10) | 14,64 (19,78) |
74 | 125‑40‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑75 нерж. | 180/90/125 | 705/754 | 424/426 | 235 | 12,96 (18,59) | 14,64 (20,27) |
75 | 125‑40‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑90 нерж. | 180/90/145 | 690/740.5 | 424/426 | 235 | 13,20 (19,98) | 14,96 (21,74) |
76 | 125‑40‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑40‑110 нерж. | 180/90/160 | 690/737 | 424/426 | 235 | 13,60 (20,96) | 15,28 (22,64) |
77 | 125‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑40 нерж. | 180/100/90 | 685/711 | 466/496 | 240 | 13,04 (18,25) | 15,36 (20,57) |
78 | 125‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑50 нерж. | 180/100/100 | 700/754 | 466/496 | 240 | 13,28 (19,18) | 15,52 (21,42) |
79 | 125‑50‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑63 нерж. | 180/100/110 | 695/745 | 466/496 | 240 | 13,28 (19,11) | 15,52 (21,35) |
80 | 125‑50‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑75 нерж. | 180/100/125 | 705/754 | 466/496 | 240 | 13,28 (19,60) | 15,52 (21,84) |
81 | 125‑50‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑90 нерж. | 180/100/145 | 700/750.5 | 466/496 | 240 | 13,52 (20,99) | 15,84 (23,31) |
82 | 125‑50‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑50‑110 нерж. | 180/100/160 | 700/747 | 466/496 | 240 | 13,92 (21,97) | 16,16 (24,21) |
83 | 125‑63‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑40 нерж. | 180/110/90 | 685/711 | 488/514 | 245 | 13,84 (18,98) | 16,08 (21,22) |
84 | 125‑63‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑50 нерж. | 180/110/100 | 700/754 | 488/514 | 245 | 14,08 (19,91) | 16,24 (22,07) |
85 | 125‑63‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑63 нерж. | 180/110/110 | 705/755 | 488/514 | 245 | 14,08 (19,84) | 16,24 (22,00) |
86 | 125‑63‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑75 нерж. | 180/110/125 | 715/764 | 488/514 | 245 | 14,08 (20,33) | 16,24 (22,49) |
87 | 125‑63‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑90 нерж. | 180/110/145 | 710/760.5 | 488/514 | 245 | 14,40 (21,80) | 16,56 (23,96) |
88 | 125‑63‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑63‑110 нерж. | 180/110/160 | 720/767 | 488/514 | 245 | 14,72 (22,70) | 16,88 (24,86) |
89 | 125‑75‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑40 нерж. | 180/125/90 | 701/727 | 519/544 | 253 | 15,60 (21,23) | 17,92 (23,55) |
90 | 125‑75‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑50 нерж. | 180/125/100 | 726/780 | 519/544 | 253 | 15,84 (22,16) | 18,08 (24,40) |
91 | 125‑75‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑63 нерж. | 180/125/110 | 731/781 | 519/544 | 253 | 15,84 (22,09) | 18,08 (24,33) |
92 | 125‑75‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑75 нерж. | 180/125/125 | 741/790 | 519/544 | 253 | 15,84 (22,58) | 18,08 (24,82) |
93 | 125‑75‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑90 нерж. | 180/125/145 | 726/776.5 | 519/544 | 253 | 16,08 (23,97) | 18,40 (26,29) |
94 | 125‑75‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑75‑110 нерж. | 180/125/160 | 726/773 | 519/544 | 253 | 16,48 (24,95) | 18,72 (27,19) |
95 | 125‑90‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑40 нерж. | 180/140/90 | 721/747 | 544/570.5 | 260 | 17,04 (23,82) | 20,32 (27,10) |
96 | 125‑90‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑50 нерж. | 180/140/100 | 736/790 | 544/570.5 | 260 | 17,28 (24,75) | 20,48 (27,95) |
97 | 125‑90‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑63 нерж. | 180/140/110 | 741/791 | 544/570.5 | 260 | 17,28 (24,68) | 20,48 (27,88) |
98 | 125‑90‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑75 нерж. | 180/140/125 | 761/810 | 544/570.5 | 260 | 17,28 (25,17) | 20,48 (28,37) |
99 | 125‑90‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑90 нерж. | 180/140/145 | 746/796.5 | 544/570.5 | 260 | 17,60 (26,64) | 20,80 (29,84) |
100 | 125‑90‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑90‑110 нерж. | 180/140/160 | 756/803 | 544/570.5 | 260 | 17,92 (27,54) | 21,12 (30,74) |
101 | 125‑110‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑40 нерж. | 180/160/90 | 745/771 | 578/601 | 270 | 19,76 (27,12) | 23,44 (30,80) |
102 | 125‑110‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑50 нерж. | 180/160/100 | 760/814 | 578/601 | 270 | 20,00 (28,05) | 23,60 (31,65) |
103 | 125‑110‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑63 нерж. | 180/160/110 | 775/825 | 578/601 | 270 | 20,00 (27,98) | 23,60 (31,58) |
104 | 125‑110‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑75 нерж. | 180/160/125 | 795/844 | 578/601 | 270 | 20,00 (28,47) | 23,60 (32,07) |
105 | 125‑110‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑90 нерж. | 180/160/145 | 780/830.5 | 578/601 | 270 | 20,24 (29,86) | 23,92 (33,54) |
106 | 125‑110‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑110‑110 нерж. | 180/160/160 | 770/817 | 578/601 | 270 | 20,64 (30,85) | 24,24 (34,45) |
107 | 125‑125‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑40 нерж. | 180/180/90 | 765/791 | 602/626 | 280 | 23,12 (31,63) | 26,32 (34,83) |
108 | 125‑125‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑50 нерж. | 180/180/100 | 790/844 | 602/626 | 280 | 23,36 (32,56) | 26,48 (35,68) |
109 | 125‑125‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑63 нерж. | 180/180/110 | 795/845 | 602/626 | 280 | 23,28 (32,41) | 26,48 (35,61) |
110 | 125‑125‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑75 нерж. | 180/180/125 | 815/864 | 602/626 | 280 | 23,36 (32,98) | 26,48 (36,10) |
111 | 125‑125‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑90 нерж. | 180/180/145 | 790/840.5 | 602/626 | 280 | 23,60 (34,37) | 26,80 (37,57) |
112 | 125‑125‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 125‑125‑110 нерж. | 180/180/160 | 780/827 | 602/626 | 280 | 24,00 (35,35) | 27,12 (38,47) |
113 | 140‑40‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑40 нерж. | 200/90/90 | 685/712 | 434/436 | 245 | 13,76 (19,11) | 15,52 (20,87) |
114 | 140‑40‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑50 нерж. | 200/90/100 | 720/775 | 434/436 | 245 | 14,00 (20,04) | 15,76 (21,80) |
115 | 140‑40‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑63 нерж. | 200/90/110 | 715/766 | 434/436 | 245 | 14,00 (19,97) | 15,68 (21,65) |
116 | 140‑40‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑75 нерж. | 200/90/125 | 725/775 | 434/436 | 245 | 14,00 (20,46) | 15,76 (22,22) |
117 | 140‑40‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑90 нерж. | 200/90/145 | 710/761.5 | 434/436 | 245 | 14,32 (21,93) | 16,00 (23,61) |
118 | 140‑40‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑110 нерж. | 200/90/160 | 710/758 | 434/436 | 245 | 14,64 (22,83) | 16,32 (24,51) |
119 | 140‑40‑125 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑40‑125 нерж. | 200/90/180 | 720/769 | 434/436 | 245 | 14,72 (24,06) | 16,48 (25,82) |
120 | 140‑50‑40 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑40 нерж. | 200/100/90 | 705/732 | 476/506 | 250 | 14,16 (20,20) | 16,48 (22,52) |
121 | 140‑50‑50 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑50 нерж. | 200/100/100 | 720/775 | 476/506 | 250 | 14,32 (21,05) | 16,72 (23,45) |
122 | 140‑50‑63 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑63 нерж. | 200/100/110 | 725/776 | 476/506 | 250 | 14,32 (20,97) | 16,64 (23,29) |
123 | 140‑50‑75 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑75 нерж. | 200/100/125 | 745/795 | 476/506 | 250 | 14,32 (21,47) | 16,72 (23,87) |
124 | 140‑50‑90 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑90 нерж. | 200/100/145 | 720/771.5 | 476/506 | 250 | 14,64 (22,93) | 16,96 (25,25) |
125 | 140‑50‑110 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑110 нерж. | 200/100/160 | 720/768 | 476/506 | 250 | 14,96 (23,84) | 17,28 (26,16) |
126 | 140‑50‑125 | Тройник угловой правый ПОЛИМЕРТЕПЛО.PRO 140‑50‑125 нерж. | 200/100/180 | 720/769 | 476/506 | 250 | 15,04 (25,07) | 17,44 (27,47) |
